服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): Trupulse-200
所屬分類:激光測距儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-26
簡要描述:激光測距望遠(yuǎn)鏡|Trupulse-200|測量模式 說明 測量方法 SD模式 點(diǎn)到點(diǎn)直線距離 (相對(duì)高度) 即:單點(diǎn)定高, 目鏡內(nèi)部十字光絲直接瞄準(zhǔn)被測物體的Z高點(diǎn),適合測量懸空物體的相對(duì)高度; HD模式 水平距離 十字光絲瞄準(zhǔn)被測物體,儀器內(nèi)置的傾斜補(bǔ)償器會(huì)進(jìn)行自動(dòng)角度補(bǔ)償,計(jì)算離被測物體的水平距離;
激光測距望遠(yuǎn)鏡|Trupulse-200|
測量模式 | 說明 | 測量方法 |
SD模式 | 點(diǎn)到點(diǎn)直線距離 (斜距) | 十字光絲直接瞄準(zhǔn)被測物體,按FIRE鍵 |
VD模式 | 垂直高度 (相對(duì)高度) | 即:單點(diǎn)定高, 目鏡內(nèi)部十字光絲直接瞄準(zhǔn)被測物體的zui高點(diǎn),適合測量懸空物體的相對(duì)高度; 如:高架線纜 |
HD模式 | 水平距離 | 十字光絲瞄準(zhǔn)被測物體,儀器內(nèi)置的傾斜補(bǔ)償器會(huì)進(jìn)行自動(dòng)角度補(bǔ)償,計(jì)算離被測物體的水平距離; |
HT模式 | 高度 | 即:三點(diǎn)定高,目鏡內(nèi)部十字光絲直接瞄準(zhǔn)被測物 測量順序: 1.瞄準(zhǔn)被測中部,先測HD水平距離 2.瞄準(zhǔn)被測物體的頂部,按FIRE鍵 3. 瞄準(zhǔn)被測物體的底部,按FIRE鍵 適合測量建筑物實(shí)體的高度; 如:建筑物高度,樹木高度,塔臺(tái)高度; |
INC模式 | 傾斜角度 (俯仰角度) | 十字光絲直接瞄準(zhǔn)被測物體,按FIRE鍵 |
激光測距望遠(yuǎn)鏡|Trupulse-200|
主要技術(shù)參數(shù):
n 光學(xué)放大倍數(shù): 7倍 ;
n 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境下測距范圍:0-1000 m ;
n 高反射條件:2000m
n 測距精度: +/- 30 cm ;
n 傾斜度量程: ±90deg
n 傾斜度精度: ±0.25deg
n 單位: 英尺,碼, 米, 和 度
n 規(guī)格說明:
尺寸: 12cm x 5cm x 9cm/重量: 220 g
n 數(shù)據(jù)傳輸: rs232串口 (標(biāo)準(zhǔn)) 和 無線藍(lán)牙® (可選)
n 電源: 3.0v直流電; (2) aa or (1) crv3
n 視力安全: (美國)食品及藥物管理局一級(jí)別安全標(biāo)準(zhǔn)
n 環(huán)境要求: 防水&防塵, nema 3, ip 64
n 溫度: -20°c to +60°c
n 顯示器: 液晶顯示
n 腳架:單腳架/三腳架 (1⁄4" - 20)
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī)1臺(tái);便攜包1個(gè);掛帶1根;使用說明書1本;保修卡1張